Тарифы на оказание социальных услуг, перечень которых утвержден Законом Томской области от 8 октября 2014 года № 127-03 "Об организации социального обслуживания граждан в Томской области", предоставляемых на дому ОГКУ "ЦСПН Асиновского района"
СОГЛАСОВАНО:
Начальник Департамента
социальной защиты населения Томской области
М.А.Киняйкина
17 ноября 2016 года
Социальные услуги: | время на оказание социальной услуги, мин. | тариф на услугу, рублей | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Социально-бытовые услуги: | |||
1. | покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания и промышленных товаров первой необходимости (до 7 кг в неделю); | 60 | 27 |
2. | помощь в приготовлении пищи, кормлении, в частности: | 30 | 14 |
2.1. | подготовка продуктов питания (мытье, чистка, нарезка продуктов) | 30 | 14 |
2.2. | кормление получателей социальных услуг, не способных принимать пищу самостоятельно; | 30 | 14 |
3. | доставка воды для получателей социальных услуг, проживающих в жилых помещениях без централизованного водоснабжения (до 20л за одно посещение); | 30 | 14 |
4. | помощь в обеспечении твердым топливом получателей социальных услуг, проживающих в жилых помещениях без центрального отопления, в том числе: | ||
4.1. | оформление заявки на приобретение (заготовку) твердого топлива, | 30 | 14 |
4.2. | доставка дров в дом из поленницы (до двух охапок за одно посещение), | 15 | 7 |
4.3. | топка печи (растопка); | 20 | 9 |
5. | сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт; обратная их доставка за счет средств получателя социальных услуг (до 5 кг один раз месяц); | 60 | 27 |
6. | уборка снега с прохожей части во дворе частного дома, где проживает получатель социальных услуг (до 10 кв. м за одно посещение); | 60 | 27 |
7. | предоставление гигиенических услуг получателям социальных услуг, не способным по состоянию здоровья самостоятельно их выполнять, в том числе: | ||
7.1. | помощь в помывке в ванной (под душем) при передвижении получателя социальных услуг в ванную (душевую) комнату самостоятельно или при поддержке его во время передвижения; | 60 | 27 |
7.2. | омощь в смене постельного и нательного белья; | 30 | 14 |
8. | организация помощи в проведении ремонта и уборки жилых помещений, в том числе: | ||
8.1. | вызов на дом сантехника, плотника, электрика и др. специалистов; | 15 | 7 |
8.2. | удаление пыли с пола шваброй, мебели и окон (за 1 кв. м); | 3 | 1 |
8.3. | очистка от пыли ковровых покрытий (пылесосом или вручную шваброй) (за 1 кв. м); | 3 | 1 |
8.4. | мытье окон (за 1 кв. м); | 10 | 5 |
8.5. | вынос мусора и нечистот (за одно ведро, пакет); | 15 | 7 |
8.6. | оформление и доставка заявки на ремонт в организации ЖКХ и другие организации, занимающиеся ремонтом жилья. | 15 | 7 |
9. | помощь в оплате жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств получателя социальных услуг; | 40 | 18 |
10. | помощь в написании и прочтении писем; | 15 | 7 |
11. | оформление подписки на периодические издания в отделениях почтовой связи за счет средств получателя социальных услуг; | 30 | 14 |
12. | отправка почтовой корреспонденции за счет средств получателя социальных услуг; | 15 | 7 |
13. | организация досуга и отдыха. | 20 | 9 |
Социально-медицинские: | |||
14. | систематическое наблюдение за состоянием здоровья получателей социальных услуг с целью выявления отклонений, в том числе: | ||
14.1. | измерение температуры тела; | 15 | 7 |
14.2. | измерение артериального давления; | 15 | 7 |
14.3. | вызов врача на дом; | 15 | 7 |
14.4. | запись на прием к узким специалистам, лабораторное и инструментальное обследование по направлению врача; | 20 | 9 |
14.5. | сопровождение на прием к врачу либо обследование; в случае госпитализации - в стационарное лечебно-профилактическое учреждение и обратно после выписки из него; | 45 | 21 |
15. | консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведенияоздоровительных мероприятий, наблюдения за состоянием здоровья получателей социальных услуг с целью выявления отклонений) | 20 | 9 |
16. | оказание помощи в обеспечении по заключению врачей лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения за счет средств получателя социальных услуг. | 30 | 14 |
Социально-психологические услуги: |
|||
17. | социально-психологическое консультирование; | 25 | 11 |
18. | оказание психологической (экстренной психологической) помощи и поддержки, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг. | 30 | 14 |
Социально-педагогические услуги: | |||
19. | обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг. | 15 | 7 |
Социально-трудовые услуги: | |||
20. | проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам, в том числе: | ||
20.1. | организация занятий в классе компьютерной грамотности; | 45 | 21 |
20.2. | организация и проведение творческих мероприятий; | 60 | 27 |
21. | оказание помощи в трудоустройстве; | 30 | 14 |
22. | организация помощи в получении образования и (или) профессии получателями социальных услуг - инвалидами в соответствии с их способностями | 60 | 27 |
Социально-правовые услуги: | |||
23. | информирование о социальных услугах, в том числе дополнительных платных социальных услугах, предоставляемых поставщиками социальных услуг; | 15 | 7 |
24. | помощь в оформлении необходимых документов и получении социальных услуг, пенсии, пособий, компенсаций и других социальных выплат в соответствии с действующим законодательством; | 40 | 18 |
25. | оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатной юридической помощи. | 15 | 7 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности: | |||
26. | помощь в подготовке к проведению медико-социальной экспертизы, обеспечении техническим средствами реабилитации по медицинским показаниям, в том числе: | ||
26.1. | содействие в прохождении медицинского осмотра, сбор необходимых документов, направление их во МСЭ, сопровождение получателя социальных услуг во МСЭ; | 60 | 27 |
26.2. | содействие в обеспечении техническим средствами реабилитации по медицинским показаниям; | 20 | 9 |
27. | обучение пользованию техническими средствами реабилитации; | 25 | 11 |
28. | оказание помощи в развитии творческих и физических способностей, в том числе: | ||
28.1. | организация участия получателей социальных услуг в работе творческих коллективов; | 60 | 27 |
28.2 | организация участия получателей социальных услуг в спортивных (оздоровительных) мероприятиях. | 30 | 14 |
Тарифы на оказание дополнительных социальных услуг, предоставляемых на дому ОГКУ"ЦСПН Асиновского района"
СОГЛАСОВАНО:
Начальник Департамента
социальной защиты населения Томской области
М.А.Киняйкина
17 ноября 2016 года
Социальные услуги: | время на оказание социальной услуги, мин. | тариф на оказание услуги, рублей | |
1. | 2. | 3. | 4. |
Социально-бытовые услуги: | |||
1. | Покупка и доставка продуктов с рынка | 60 | 27 |
2. | Приготовление пищи (1 блюдо) | 60 | 27 |
3. | Мытье посуды | 20 | 9 |
4. | Стирка белья (машинная) до 3 кг | 30 | 14 |
5. | Развешивание и снятие белья (до 10 кг) | 20 | 9 |
6. | Утюжка белья (одежды) (1 кг) | 30 | 14 |
7. | Чистка одной ванны | 30 | 14 |
8. | Чистка одной раковины | 20 | 9 |
9. | Чистка одного унитаза | 20 | 9 |
10. | Чистка одной газовой или электрической плиты | 30 | 14 |
11. | Мытье, чистка люстр, бра (1 шт.) | 20 | 9 |
12. | Мытье панелей и дверей (1 кв.м.) | 10 | 5 |
13. | Мытье одной отопительной батареи | 30 | 14 |
14. | Мытье одного холодильника | 60 | 27 |
15. | Очистка рам, дверей от бумаги (до 20 п.м.) | 30 | 14 |
16. | Оклейка одного двустворчатого окна | 60 | 27 |
17. | Оклейка одного трехстворчатого окна | 90 | 41 |
18. | Оклейка окна балконного | 90 | 41 |
19. | Побелка печи (1 шт.) | 60 | 27 |
20. | Чистка одной печи от золы (1 услуга) | 20 | 9 |
21. | Полив домашних цветов (до 5 горшков) (1 услуга) | 15 | 7 |
22. | Снятие или развешивание портьер (тюля, занавесок с окна) (1 услуга) | 30 | 14 |
23. | Прогулка с получателем социальных услуг | 30 | 14 |
24. | Сопровождение получателя социальных услуг в социальнозначимые учреждения (кредитные учреждения, отделения связи, органы местного самоуправления поселений, учреждения культуры) | 90 | 41 |
25. | Отправка денежных переводов | 60 | 27 |
26. | Подметание двора (10 кв.м.) | 30 | 14 |
27. | Выбивание половиков от пыли на улице | 30 | 14 |
28. | Закладка урожая в подполье (1 ведро) | 10 | 5 |
29. | Подъем урожая из подполья (1 ведро) | 10 | 5 |
30. | Высадка рассады (10 кв. м) | 180 | 82 |
31. | Посев семян (10 кв. м) | 90 | 41 |
32. | Посадка картофеля ( 10 кв.м) | 90 | 41 |
33. | Прополка грядок ( 10 кв.м) | 180 | 82 |
34. | Полив грядок ( 10 кв.м) | 120 | 55 |
Гигиенические услуги: | |||
35. | Размягчение и стрижка ногтей на руках | 60 | 27 |
36. | Размягчение и стрижка ногтей на ногах | 60 | 27 |
Социально-медицинские: | |||
37. | Выписка и доставка льготных лекарственных средств | 120 | 55 |