2021 год
Тарифы на социальные услуги 2021 год
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Департамента социальной
защиты населения Томской области
от 17.12.2020 №37
Тарифы
на социальные услуги на дому, перечень которых утвержден
Законом Томской области от 8 октября 2014 года № 127-ОЗ
«Об организации социального обслуживания граждан в Томской области» на 2021 год
№ п/п | Наименование услуги | Тариф на социальную услугу (руб.) |
Социально-бытовые услуги: | ||
1 | покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания и промышленных товаров первой необходимости; | 127 |
2 | помощь в приготовлении пищи, кормлении, в частности: | |
2.1 | подготовка продуктов питания (мытье, чистка, нарезка продуктов), | 152 |
2.2 | Оказание помощи в кормлении получателям социальных услуг, не способным принимать пищу самостоятельно; | 152 |
3 | доставкаводы для получателей социальных услуг, проживающих в жилых помещениях без централизованного водоснабжения; | 76 |
4 | помощь в обеспечении твердым топливом получателей социальных услуг, проживающих в жилых помещениях без центрального отопления, в том числе: | |
4.1 | оформление заявки на приобретение (заготовку) твердого топлива, | 152 |
4.2 | доставка дров в дом из поленницы, | 25 |
4.3 | растопка печи; | 76 |
4.4 | топка печи; | 254 |
5 | сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт; обратная их доставка за счет средств получателя социальных услуг; | 152 |
6 | уборка снега с прохожей части во дворе частного дома, где проживает получатель социальных услуг; | 15 |
7 | предоставление гигиенических услуг получателям социальных услуг, не способным по состоянию здоровья самостоятельно их выполнять, в том числе: | |
7.1 | помощь в помывке в ванной (под душем), при отсутствии ванны (душа) в бане при передвижении получателя социальных услуг в ванную (душевую) комнату, баню самостоятельно или при поддержке его во время передвижения; | 203 |
7.2 | помощь в смене постельного и нательного белья; | 76 |
7.3 | мытье головы получателю социальных услуг, не способному самостоятельно передвигаться в ванную (душевую) комнату, баню; | 102 |
7.4 | обтирание (обмывание) получателя социальных услуг, не способного самостоятельно передвигаться в ванную (душевую) комнату, баню; | 102 |
7.5 | размягчение и стрижка ногтей на руках и ногах; | 152 |
7.6 | умывание; | 51 |
7.7 | смена памперса (пеленки), подмывание; | 76 |
7.8 | оказание помощи в пользовании туалетом (судном); | 76 |
7.9 | вынос судна и его обработка; | 51 |
8 | организация помощи в проведении ремонта и уборки жилых помещений, в том числе: | |
8.1 | вызов на дом сантехника, плотника, электрика и др. специалистов; | 51 |
8.2 | удаление пыли с пола шваброй, мебели и окон (за 1 кв. м); | 10 |
8.3 | очистка от пыли ковровых покрытий (пылесосом или вручную шваброй) (за 1 кв. м); | 10 |
8.4 | мытье окон (за 1 кв. м); | 25 |
8.5 | вынос мусора и нечистот (за одно ведро, пакет); | 51 |
8.6 | оформление и доставка заявки на ремонт в организации ЖКХ и другие организации, занимающиеся ремонтом жилья; | 76 |
9 | помощь в оплате жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств получателя социальных услуг; | 152 |
10 | помощь в написании и прочтении писем; | 51 |
11 | оформление подписки на периодические издания в отделениях почтовой связи за счет средств получателя социальных услуг; | 152 |
12 | отправка почтовой корреспонденции за счет средств получателя социальных услуг; | |
13 | организация досуга и отдыха. | |
Социально-медицинские: | ||
14 | систематическое наблюдение за состоянием здоровья получателей социальных услуг с целью выявления отклонений, в том числе: | |
14.1 | измерение температуры тела; | 36 |
14.2 | измерение артериального давления; | 51 |
14.3 | вызов врача на дом; | 76 |
14.4 | запись на прием к узким специалистам, лабораторное и инструментальное обследование по направлению врача; | 76 |
14.5 | сопровождение в случае госпитализации в стационарное лечебно-профилактическое учреждение и обратно после выписки из него при отсутствии у получателя социальных услуг способности к самостоятельному передвижению; | 305 |
15 | консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за состоянием здоровья получателей социальных услуг с целью выявления отклонений); | 76 |
16 | оказание помощи в обеспечении по заключению врачей лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения за счет средств получателя социальных услуг: | |
16.1 | приобретение и доставка на дом лекарственных средств и изделий медицинского назначения; | 152 |
16.2 | выписка у врача рецепта на лекарственные препараты или изделия медицинского назначения. | 102 |
Социально-правовые услуги: | ||
17 | информирование о социальных услугах, в том числе дополнительных платных социальных услугах, предоставляемых поставщиками социальных услуг; | 51 |
18 | помощь в оформлении необходимых документов и получении социальных услуг, пенсии, пособий, компенсаций и других социальных выплат в соответствии с действующим законодательством; | 152 |
19 | оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатной юридической помощи. | 51 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности: | ||
20 | помощь в подготовке к проведению медико-социальной экспертизы, обеспечении техническим средствами реабилитации по медицинским показаниям, в том числе: | |
20.1 | содействие в прохождении медицинского осмотра, сбор необходимых документов, направление их во МСЭ; | 305 |
20.2 | содействие в обеспечении техническим средствами реабилитации по медицинским показаниям; | 102 |
21 | обучение пользованию техническими средствами реабилитации; | 203 |
Приложение | ||
к приказу ОГКУ "ЦСПН | ||
Асиновского района" | ||
от 06.11.2020 | ||
№ 182-од | ||
Тарифы на оказание дополнительных социальных услуг, предоставляемых на дому ОГКУ "ЦСПН Асиновского района" на 2021 год | ||
Социальные услуги: | Тариф на оказание социальной услуги, руб. | |
1 | 2
| 3 |
Социально-бытовые услуги: | ||
1 | Приготовление первых блюд из продуктов получателя соц.услуг (мин.) | 152 |
2 | Приготовление каш из продуктов получателя соц.услуг (мин.) | 102 |
3 | Разогрев и подача пищи (мин.) | 51 |
4 | Мытье посуды | 41 |
5 | Стирка белья (машинная) с предварительной сортировкой и закладкой белья (до 5 кг) | 127 |
6 | Стирка белья (ручная) ( 1 кг) | 76 |
7 | Полоскание белья до 3 кг | 41 |
8 | Развешивание и снятие белья (до 10 кг) | 25 |
9 | Утюжка белья (одежды) (1 кг) | 76 |
10 | Развешивание и снятие штор, тюли (1 окно.) | 41 |
11 | Выбивание ковровых покрытий (половиков) от пыли с выносом на улицу (1 кв.м.) | 10 |
12 | Влажная уборка подсобных помещений (1 кв. м) | 10 |
13 | Подметание в помещении вручную (веник) (1 кв.м) | 15 |
14 | Чистка одной ванны | 76 |
15 | Чистка одной раковины | 51 |
16 | Чистка одного унитаза | 76 |
17 | Чистка одной газовой или электрической плиты | 76 |
18 | Услуги по уборке квартиры или дома после ремонта и строительства (удаление сильных загрязнений) (1 кв.м.) | 15 |
19 | Полив домашних цветов (комнатных растений) (1растение) | 5 |
20 | Мытье, чистка люстр, бра (1 шт.) | 76 |
21 | Мытье панелей и дверей (1 кв.м.) | 10 |
22 | Мытье одной отопительной батареи | 76 |
23 | Мытье одного холодильника | 102 |
24 | Мытье одного холодильника с оттаиванием | 203 |
25 | Мытье окна на балконе (террасе, веранде и т.п.) ( 1 кв. м.) | 15 |
26 | Мытье и чистка пылесоса (1 шт.) | 51 |
27 | Оклейка окна (1 кв. м.) | 10 |
28 | Утепление окна на зиму (1 кв.м.) | 15 |
29 | Доставка газет, журналов и другой корреспонденции | 51 |
30 | Замена электрических лампочек; батареек (1 шт.) | 15 |
31 | Отправка денежных переводов в почтовых отделениях связи и банках | 102 |
32 | Оплата кредита в кредитных организациях | 102 |
33 | Размещение объявлений в СМИ | 51 |
34 | Сопровождение в кредитную организацию (магазин, к нотариусу, в Управление внутренних дел, в суд) (мин.) | 152 |
35 | Побелка печи (1 шт.) | 102 |
36 | Чистка одной печи от золы | 51 |
37 | Очистка погреба (подпола) (кв.м.) | 102 |
38 | Закладка урожая в погреб (подпол) (до 7 кг за один спуск.) | 15 |
39 | Доставка овощей и заготовок из подпола в доме (до 7 кг.) | 15 |
40 | Засолка капусты на зиму (до 10 кг.) | 102 |
41 | Посев семян (1 кв. м) | 25 |
42 | Высадка рассады (1 кв. м.) | 51 |
43 | Прополка грядок (1 кв.м.) | 51 |
44 | Полив грядок из лейки (1 кв.м.) | 10 |
45 | Посадка картофеля (1 кв.м.) | 10 |
46 | Окучивание картофеля (1 кв. м.) | 15 |
47 | Копка и уборка картофеля (1 кв. м.) | 15 |
48 | Уборка растительных остатков с приусадебного участка (за 1 кв.м.) | 10 |
49 | Доставка воды сверх установленного норматива (10 литров) | 15 |
50 | Доставка дров сверх установленного норматива (1 охапка) | 5 |
51 | Доставка анализов получателей социальных услуг в лечебные учреждения | 76 |
52 | Бритье станком | 51 |
53 | Бритье электробритвой | 51 |
54 | Стрижка волос (подравнивание) | 76 |
55 | Содействие в выполнении медицинских процедур ( по назначению врача) (закапывание капель в глаза, нос, уши, натирание мазью, и т.п.) | 15 |