Тарифы на оказание социальных услуг, перечень которых утвержден Законом Томской области от 8 октября 2014 года № 127-03 "Об организации социального обслуживания граждан в Томской области", предоставляемых на дому ОГКУ "ЦСПН Асиновского района"
СОГЛАСОВАНО:
Начальник Департамента
социальной защиты населения Томской области
М.А.Киняйкина
17 сентября 2015 года
| Социальные услуги: | тариф на услугу, рублей | |
| 1 | 2 | 3 |
| Социально-бытовые услуги: | ||
| 1. | покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания и промышленных товаров первой необходимости; |
до 3 кг – 14,8; от 4 – до 7 кг – 22,37; свыше 7 кг – 29,60. |
| 2. | помощь в приготовлении пищи, кормлении, в частности: | |
| 2.1. | подготовка продуктов питания (мытье, чистка, нарезка продуктов) | 11,18 |
| 2.2. | кормление получателей социальных услуг, не способных принимать пищу самостоятельно; | 11,18 |
| 3. | доставка воды для получателей социальных услуг, проживающих в жилых помещениях без централизованного водоснабжения; | 11,18 |
| 4. | помощь в обеспечении твердым топливом получателей социальных услуг, проживающих в жилых помещениях без центрального отопления, в том числе: | |
| 4.1. | оформление заявки на приобретение (заготовку) твердого топлива, | 7,46 |
| 4.2. | доставка дров в дом из поленницы, | 7,46 |
| 4.3. | топка печи (растопка); | 22,37 |
| 5. | сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт; обратная их доставка за счет средств получателя социальных услуг; | 7,46 |
| 6. | уборка снега с прохожей части во дворе частного дома, где проживает получатель социальных услуг; | 37,28 |
| 7. | предоставление гигиенических услуг получателям социальных услуг, не способным по состоянию здоровья самостоятельно их выполнять, в том числе: | |
| 7.1. | помощь в помывке в ванной (под душем); | 22,37 |
| 7.2. | помощь в смене постельного и нательного белья; | 11,18 |
| 8. | организация помощи в проведении ремонта и уборки жилых помещений, в том числе: | |
| 8.1. | вызов на дом сантехника, плотника, электрика и др. специалистов; | 3,70 |
| 8.2. | удаление пыли с пола шваброй, мебели и окон (за 1 кв. м); | 3,70 |
| 8.3. | очистка от пыли ковровых покрытий (пылесосом или вручную шваброй) (за 1 кв. м); | 3,70 |
| 8.4. | мытье окон (за 1 кв. м); | 11,18 |
| 8.5. | вынос мусора и нечистот (за одно ведро, пакет); | 5,55 |
| 9. | помощь в оплате жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств получателя социальных услуг; | 22,37 |
| 10. | помощь в написании и прочтении писем; | 11,18 |
| 11. | оформление подписки на периодические издания в отделениях почтовой связи за счет средств получателя социальных услуг; | 22,37 |
| 12. | отправка почтовой корреспонденции за счет средств получателя социальных услуг; | 11,18 |
| 13. | организация досуга и отдыха. | 11.18 |
| Социально-медицинские: | ||
| 14. | систематическое наблюдение за состоянием здоровья получателей социальных услуг с целью выявления отклонений, в том числе: | |
| 14.1. | измерение температуры тела; | 3,70 |
| 14.2. | измерение артериального давления; | 3,70 |
| 14.3. | вызов врача на дом; | 5,55 |
| 14.4. | запись на прием к узким специалистам, лабораторное и инструментальное обследование по направлению врача; | 5,55 |
| 14.5. | сопровождение на прием к врачу либо обследование; в случае госпитализации - в стационарное лечебно-профилактическое учреждение и обратно после выписки из него; | 33,30 |
| 15. | консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за состоянием здоровья получателей социальных услуг с целью выявления отклонений) | 22,37 |
| 16. | оказание помощи в обеспечении по заключению врачей лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения за счет средств получателя социальных услуг. | 22,37 |
|
Социально-психологические услуги: |
||
| 17. | социально-психологическое консультирование; | 3,70 |
| 18. | оказание психологической (экстренной психологической) помощи и поддержки, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг. | 22,37 |
| Социально-педагогические услуги: | ||
| 19. | обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг. | 22,37 |
| Социально-трудовые услуги: | ||
| 20. | проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам, в том числе: | |
| 20.1. | организация занятий в классе компьютерной грамотности; | 11,18 |
| 20.2. | организация и проведение творческих мероприятий; | 11,18 |
| 21. | оказание помощи в трудоустройстве; | 11,18 |
| 22. | организация помощи в получении образования и (или) профессии получателями социальных услуг - инвалидами в соответствии с их способностями | 11,18 |
| Социально-правовые услуги: | ||
| 23. | информирование о социальных услугах, в том числе дополнительных платных социальных услугах, предоставляемых поставщиками социальных услуг; | 7,46 |
| 24. | помощь в оформлении необходимых документов и получении социальных услуг, пенсии, пособий, компенсаций и других социальных выплат в соответствии с действующим законодательством; | 33,33 |
| 25. | оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатной юридической помощи. | 22,37 |
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности: | ||
| 26. | помощь в подготовке к проведению медико-социальной экспертизы, обеспечении техническим средствами реабилитации по медицинским показаниям, в том числе: | |
| 26.1. | содействие в прохождении медицинского осмотра, сбор необходимых документов, направление их во МСЭ, сопровождение получателя социальных услуг во МСЭ; | 33,30 |
| 26.2. | содействие в обеспечении техническим средствами реабилитации по медицинским показаниям; | 33,30 |
| 27. | обучение пользованию техническими средствами реабилитации; | 3,70 |
| 28. | оказание помощи в развитии творческих и физических способностей, в том числе: | |
| 28.1. | организация участия получателей социальных услуг в работе творческих коллективов; | 3,70 |
| 28.2 | организация участия получателей социальных услуг в спортивных (оздоровительных) мероприятиях. | 3,70 |
Тарифы на оказание дополнительных социальных услуг, предоставляемых на дому ОГКУ"ЦСПН Асиновского района"
СОГЛАСОВАНО:
Начальник Департамента
социальной защиты населения Томской области
М.А.Киняйкина
| Социальные услуги: | тариф на оказание услуги, рублей | |
| 1. | 2. | 3. |
| Социально-бытовые услуги: | ||
| 1.1. | Сопровождение обслуживаемого вне дома в социально-значимые учреждения (кредитные учреждения, отделения связи, органы местного самоуправления поселений, учреждения культуры) | 33,30 |
| 1.2. | Отправка денежных переводов | 22,37 |
| 1.3. | Выписка и доставка льготных лекарственных средств | 44,74 |
| 1.4. | Покупка и доставка продуктов с рынка | 22,37 |
| 1.5. | Стирка белья (машинная) до 3 кг | 11,18 |
| 1.6. | Развешивание и снятие белья (до 10 кг) | 7,46 |
| 1.7. | Утюжка белья (одежды) (1 кг) | 11.18 |
| 1.8. | Приготовление пищи (1 блюдо) | 22,37 |
| 1.9. | Прогулка с получателем социальных услуг | 22,37 |
| 1.10. | Очистка рам, дверей от бумаги (до 20 п.м.) | 11,18 |
| 1.11. | Оклейка одного двустворчатого окна | 22,37 |
| 1.12 | клейка одного трехстворчатого окна | 33,30 |
| 1.13. | Оклейка окна балконного | 44,74 |
| 1.14. | Мытье, чистка люстр, бра (1 шт.) | 7,46 |
| 1.15. | Мытье панелей и дверей (1 кв.м.) | 5,55 |
| 1.16. | Мытье посуды | 7,46 |
| 1.17. | Побелка печи (1 шт.) | 22,37 |
| 1.18. | Чистка одной ванны | 11,18 |
| 1.19. | Чистка одной раковины | 7,46 |
| 1.20. | Чистка одного унитаза | 7,46 |
| 1.21. | Чистка одной газовой или электрической плиты | 11,18 |
| 1.22. | Мытье панелей или дверей(1 кв.м.) | 7,46 |
| 1.23. | Мытье одной отопительной батареи | 11.18 |
| 1.24 | Мытье одного холодильника | 22,37 |
| 1.25. | Полив домашних цветов (до 5 горшков) (1 услуга) | 3,70 |
| 1.26. | Снятие или развешивание портьер (тюля, занавесок с окна) (1 услуга) | 7,46 |
| 1.27. | Чистка одной печи от золы (1 услуга) | 7,46 |
| 1.28. | Закладка урожая в подполье (1 ведро) | 7,46 |
| 1.29. | Размягчение и стрижка ногтей на руках | 22,37 |
| 1.30 | Размягчение и стрижка ногтей на ногах | 22,37 |
| 1.31. | Подметание двора (10 кв.м) | 11,18 |
| 1.32. | Выбивание половиков от пыли на улице | 11,18 |
| 1.33. | Закладка урожая в подполье (1 ведро) | 5,55 |
| 1.34. | Подъем урожая из подполья (1 ведро) | 5,55 |











Официальный интернет-портал Администрации Томской области
Официальный интернет-портал Администрации Асиновского района




