Тарифы
Тарифы на социальные услуги на дому, перечень которых утвержден Законом Томской области от 8 октября 2014 года № 127-ОЗ «Об организации социального обслуживания граждан в Томской области»
на 2023 год
Тарифы на социальные услуги на дому, перечень которых утвержден Законом Томской области от 8 октября 2014 года № 127-ОЗ «Об организации социального обслуживания граждан в Томской области»
на 2023 год
№ п/п | Наименование услуги | Тариф на социальную услугу (руб.) |
Социально-бытовые услуги: | ||
1 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания и промышленных товаров первой необходимости | 67 |
2 | Помощь в приготовлении пищи, кормлении, в том числе: | |
2.1 | помощь в приготовлении пищи (мытье, чистка, нарезка, варка продуктов, уборка рабочего места (мытье посуды)) | 80 |
2.2 | разогрев и подача пищи | 13,50 |
2.3 | оказание помощи в приеме пищи | 80 |
3 | Доставка воды для получателей социальных услуг, проживающих в жилых помещениях без централизованного водоснабжения (10 литров), в том числе: | |
3.1 | доставка питьевой воды в дом (10 литров) | 40 |
3.2 | доставка воды в баню (10 литров) | 40 |
4 | Помощь в обеспечении твердым топливом получателей социальных услуг, проживающих в жилых помещениях без центрального отопления, в том числе: | |
4.1 | оформление заявки на приобретение (заготовку) твердого топлива | 80 |
4.2 | доставка дров в дом из поленницы (одна охапка) | 13,50 |
4.3 | доставка угля в дом (10 килограмм) | 26,50 |
4.4 | доставка дров в баню (при отсутствии ванны (душа)) из поленницы (одна охапка) | 13,50 |
4.5 | растопка одной печи | 40 |
4.6 | топка одной печи | 133,5 |
5 | Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт; обратная их доставка за счет средств получателя социальных услуг | 80 |
6 | Уборка снега с прохожей части во дворе частного дома, где проживает получатель социальных услуг (1 кв.м) | 8 |
7 | Предоставление гигиенических услуг получателям социальных услуг, не способным по состоянию здоровья самостоятельно их выполнять, в том числе: | |
7.1 | оказание помощи в помывке в ванной (под душем, в бане (при отсутствии ванны (душа)) | 107 |
7.2 | оказание помощи в смене постельного и нательного белья | 40 |
7.3 | гигиена тела частичная | 40 |
7.4 | обтирание (обмывание) | 53,50 |
7.5 | размягчение и стрижка ногтей на руках и ногах | 80 |
7.6 | умывание | 26,50 |
7.7 | смена памперса (пеленки), подмывание | 40 |
7.8 | оказание помощи в пользовании туалетом (судном) | 40 |
7.9 | вынос судна и его обработка | 26,50 |
7.10 | причесывание | 5,50 |
7.11 | бритье лица | 13,50 |
8 | Организация помощи в проведении ремонта и уборки жилых помещений, в том числе: | |
8.1 | Оформление заявки на ремонт в организации жилищно-коммунальной сферы и другие организации, занимающиеся ремонтом жилья | 40 |
8.2 | вызов на дом сантехника, плотника, электрика и других специалистов | 26,50 |
8.3 | удаление пыли с пола шваброй, мебели и окон (за 1 кв. м) | 5,50 |
8.4 | очистка от пыли ковровых покрытий (пылесосом или вручную шваброй) (за 1 кв. м) | 5,50 |
8.5 | мытье окон (за 1 кв. м) | 13,50 |
8.6 | вынос мусора и нечистот | 15 |
9 | Помощь в оплате жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств получателя социальных услуг | 80 |
10 | Отправка почтовой корреспонденции за счет средств получателя социальных услуг | 40 |
11 | Оформление подписки на периодические издания в отделениях почтовой связи за счет средств получателя социальных услуг | 80 |
12 | Организация досуга и отдыха, в том числе: | |
12.1 | приобретение товаров для творчества и рукоделия | 67 |
12.2 | приобретение билетов в кино, театр, музей, на выставку (за минуту) | 2,50 |
12.3 | чтение книг, журналов, газет | 26,50 |
12.4 | прогулка с получателем социальных услуг (за минуту) | 2,50 |
13 | помощь в написании и прочтении писем | 26,50 |
Социально-медицинские: | ||
14 | Систематическое наблюдение за состоянием здоровья получателей социальных услуг с целью выявления отклонений, в том числе: | |
14.1 | измерение температуры тела | 18,50 |
14.2 | измерение артериального давления | 26,50 |
14.3 | вызов врача на дом | 40 |
14.4 | запись на прием к узким специалистам, лабораторное и инструментальное обследование по направлению врач | 40 |
14.5 | сопровождение получателя социальных услуг в стационарную медицинскую организацию в случае госпитализации и обратно после выписки | 160,50 |
14.6 | посещение получателя социальных услуг, находящегося на лечении в стационарной медицинской организации | 160,50 |
14.7 | сопровождение получателя социальных услуг в медицинскую организацию на прием и обследование | 160,50 |
15 | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за состоянием здоровья получателей социальных услуг с целью выявления отклонений) | 40 |
16 | Оказание помощи в обеспечении по заключению врачей лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения за счет средств получателя социальных услуг: | |
16.1 | посещение социальным работником медицинского учреждения для выписки рецепта на лекарственные препараты или изделия медицинского назначения | 53,50 |
16.2 | приобретение социальным работником согласно назначению врача и доставка на дом лекарственных средств и изделий медицинского назначения | 80 |
Социально-правовые услуги: | ||
23 | Информирование о социальных услугах, в том числе дополнительных платных социальных услугах, предоставляемых поставщиками социальных услуг | 26,50 |
24 | Помощь в оформлении необходимых документов и получении социальных услуг, пенсии, пособий, компенсаций и других социальных выплат в соответствии с действующим законодательством | 80 |
25 | Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатной юридической помощи | 26,50 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности: | ||
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания: | ||
26 | Помощь в подготовке к проведению медико-социальной экспертизы, обеспечении техническим средствами реабилитации по медицинским показаниям, в том числе: | |
26.1 | содействие в прохождении медицинского осмотра (сбор необходимых документов, направление документов в медицинскую организацию, в учреждение медико-социальной экспертизы) | 160,50 |
26.2 | содействие в обеспечении техническим средствами реабилитации (подача заявления в территориальный орган Фонда социального страхования Российской Федерации о предоставлении технических средств реабилитации, обращение в пункт проката технических средств реабилитации, действующий на базе организации социального обслуживания, доставка технических средств реабилитации) | 53,50 |
27 | Обучение пользованию техническими средствами реабилитации | 107 |
28 | Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах | 160,50 |
29 | Оказание помощи в развитии творческих и физических способностей |
80 |
Утверждено
приказом ОГКУ "ЦСПН
Асиновского района"
от 13.12.2022 года
№ 79-од
приказом ОГКУ "ЦСПН
Асиновского района"
от 13.12.2022 года
№ 79-од
Тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг совершеннолетним гражданам в форме социального обслуживания на дому в Асиновском районе, на 2023 год
Наименование социальной услуги | Тариф на социальную услугу, руб. |
|
1 | 2 | 3 |
социально-бытовые услуги: | ||
1 | Приготовление первых блюд из продуктов получателя соц.услуг (мин.) | 161 |
2 | Приготовление каш из продуктов получателя соц.услуг (мин.) | 80 |
3 | Мытье посуды | 40 |
4 | Стирка белья (машинная) с предварительной сортировкой и закладкой белья (до 5 кг) | 107 |
5 | Стирка белья (ручная) ( 1 кг) | 80 |
6 | Полоскание белья до 3 кг | 40 |
7 | Развешивание и снятие белья (до 10 кг) | 27 |
8 | Утюжка белья (одежды) (1 кг) | 40 |
9 | Развешивание и снятие штор, тюли (1 окно.) | 27 |
10 | Выбивание ковровых покрытий (половиков) от пыли с выносом на улицу (1 кв.м.) | 13 |
11 | Влажная уборка подсобных помещений (1 кв м) | 13 |
12 | Подметание в помещении вручную (веник) (1 кв.м) | 27 |
13 | Чистка одной ванны | 54 |
14 | Чистка одной раковины | 27 |
15 | Чистка одного унитаза | 40 |
16 | Чистка одной газовой или электрической плиты | 40 |
17 | Услуги по уборке квартиры или дома после ремонта и строительства (удаление сильных загрязнений) (1 кв.м) | 13 |
18 | Полив домашних цветов (комнатных растений) (1 растение) | 5 |
19 | Мытье, чистка люстр, бра (1 шт.) | 80 |
20 | Мытье панелей и дверей (1 кв. м) | 13 |
21 | Мытье одной отопительной батареи | 67 |
22 | Мытье одного холодильника | 80 |
23 | Мытье одного холодильника с оттаиванием | 214 |
24 | Мытье окна на балконе (террасе, веранде и т.п.) ( 1 кв. м) | 13 |
25 | Мытье и чистка пылесоса (1 шт.) | 40 |
26 | Оклейка окна (1 кв. м) | 13 |
27 | Утепление окна на зиму (1 кв.м.) | 27 |
28 | Замена электрических лампочек; батареек (1 шт) | 13 |
29 | Отправка денежных переводов в почтовых отделениях связи и банках | 107 |
30 | Оплата кредита в кредитных организациях | 107 |
31 | Размещение объявлений в СМИ | 54 |
32 | Сопровождение в кредитную организацию (магазин, к нотариусу, в Управление внутренних дел, в суд) (мин.) | 161 |
33 | Побелка печи (1 шт.) | 107 |
34 | Чистка одной печи от золы | 40 |
35 | Очистка погреба (подпола) (кв.м.) | 107 |
36 | Закладка урожая в погреб (подпол) (до 7 кг за один спуск) | 13 |
37 | Доставка овощей и заготовок из подпола в доме (до 7 кг.) | 13 |
38 | Засолка капусты на зиму (до 10 кг) | 107 |
39 | Доставка воды сверх установленного норматива (10 литров) | 40 |
40 | Доставка дров сверх установленного норматива (1 охапка) | 13 |
41 | Доставка анализов получателей социальных услуг в лечебные учреждения | 37 |
42 | Стрижка волос (подравнивание) | 80 |
43 | Содействие в выполнении медицинских процедур ( по назначению врача) ( закапывание капель в глаза, нос, уши, натирание мазью, и т.п.) | 13 |