Тарифы на социальные услуги на дому,
предоставляемые поставщиками социальных услуг совершеннолетним гражданам в форме социального обслуживания на дому в Томской области на 2026 год.
Утверждены приказом Департамента социальной защиты населения Томской области от 01.11.2025 № 33.
предоставляемые поставщиками социальных услуг совершеннолетним гражданам в форме социального обслуживания на дому в Томской области на 2026 год.
Утверждены приказом Департамента социальной защиты населения Томской области от 01.11.2025 № 33.
| № п/п |
Наименование услуги |
Тариф на социальную услугу (руб.) |
| 1 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания и промышленных товаров первой необходимости | 88,65 |
| 2 | Помощь в приготовлении пищи, кормлении, в том числе: | |
| 2.1 | помощь в приготовлении пищи (мытье, чистка, нарезка, варка продуктов, уборка рабочего места (мытье посуды после приготовления) | 106,65 |
| 2.2 | приготовление первых, вторых блюд из продуктов получателя социальных услуг, уборка рабочего места | 213,30 |
| 2.3 | разогрев и подача пищи | 17,55 |
| 2.4 | помощь в приеме пищи (кормление) | 106,65 |
| 2.5 | помощь в соблюдении питьевого режима | 10,8 |
| 3 | Доставка воды для получателей социальных услуг, проживающих в жилых помещениях без централизованного водоснабжения (10 литров), в том числе: |
|
| 3.1 | доставка питьевой воды в дом | 53,10 |
| 3.2 | доставка воды в баню | 53,10 |
| 4 | Помощь в обеспечении твердым топливом получателей социальных услуг, проживающих в жилых помещениях без центрального отопления, в том числе: | |
| 4.1 | оформление заявки на приобретение (заготовку) твердого топлива | 106,55 |
| 4.2 | доставка дров в дом из поленницы (одна охапка) | 17,55 |
| 4.3 | доставка угля в дом (10 килограмм) | 35,55 |
| 4.4 | доставка дров в баню (при отсутствии ванны (душа) из поленницы (одна охапка) | 17,55 |
| 4.5 | растопка одной печи | 53,10 |
| 4.6 | топка одной печи | 177,75 |
| 4.7 | чистка одной печи от золы и(или) вынос золы | 35,55 |
| 5 | Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт; обратная их доставка за счет средств получателя социальных услуг | 106,65 |
| 6 | Уборка снега с прохожей части во дворе частного дома, где проживает получатель социальных услуг (1 кв.м) | 10,8 |
| 7 | Предоставление гигиенических услуг получателям социальных услуг, не способным по состоянию здоровья самостоятельно их выполнять, в том числе: | |
| 7.1 | оказание помощи в помывке в ванной (под душем, в бане (при отсутствии ванны (душа)) | 142,2 |
| 7.2 | смена постельного белья | 53,1 |
| 7.3 | смена нательного белья | 53,1 |
| 7.4 | смена одежды (обуви) | 53,1 |
| 7.5 | стирка белья машинная с предварительной сортировкой и закладкой белья | 35,55 |
| 7.6 | развешивание и снятие белья | 53,1 |
| 7.7 | гигиена тела частичная | 53,1 |
| 7.8 | гигиена полости рта | 7,55 |
| 7.9 | обтирание (обмывание) | 71,1 |
| 7.10 | смена абсорбирующего белья, подмывание | 53,1 |
| 7.11 | оказание помощи в пользовании туалетом (судном) | 53,1 |
| 7.12 | вынос судна и его обработка | 35,55 |
| 7.13 | размягчение и стрижка ногтей на руках | 53,1 |
| 7.14 | мытье ног | 106,65 |
| 7.15 | умывание | 35,55 |
| 7.16 | причесывание | 7,2 |
| 7.17 | бритье лица | 17,55 |
| 7.18 | позиционирование | 24,75 |
| 8 | Организация помощи в проведении ремонта и уборки жилых помещений, в том числе: | |
| 8.1 | оформление заявки на ремонт в организации жилищно-коммунальной сферы и другие организации, занимающиеся ремонтом жилья | 53,1 |
| 8.2 | вызов на дом сантехника, плотника, электрика | 35,55 |
| 8.3 | удаление пыли с пола шваброй, мебели и окон (за 1 кв. м) | 7,2 |
| 8.4 | очистка от пыли ковровых покрытий (пылесосом, вручную шваброй или веником) (за 1 кв. м) | 7,2 |
| 8.5 | мытье окон (за 1 кв. м) | 17,55 |
| 8.6 | вынос мусора (за минуту) | 3,6 |
| 8.7 | вынос нечистот (за минуту) | 3,6 |
| 8.8 | чистка сантехники (раковина, ванна, унитаз) (за единицу сантехники) |
35,55 |
| 8.9 | чистка газовой или электрической плиты | 53,1 |
| 9 | Помощь в оплате жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств получателя социальных услуг | 106,65 |
| 10 | Отправка почтовой корреспонденции за счет средств получателя социальных услуг | 53,1 |
| 11 | Помощь в написании и прочтении писем | 35,55 |
| Социально-медицинские: | ||
| 12 | Систематическое наблюдение за состоянием здоровья получателей социальных услуг с целью выявления отклонений, в том числе: |
|
| 12.1 | измерение температуры тела | 24,75 |
| 12.2 | измерение артериального давления | 35,55 |
| 12.3 | оказание содействия в выполнении медицинских процедур согласно медицинскому назначению (прием лекарственных препаратов, закапывание капель в глаза, нос, уши) | 10,8 |
| 12.4 | вызов врача на дом | 53,1 |
| 12.5 | запись на прием к узким специалистам, лабораторное и инструментальное обследование по направлению врача | 53,1 |
| 12.6 | доставка анализов получателя социальных услуг в медицинскую организацию | 106,65 |
| 12.7 | сопровождение получателя социальных услуг в стационарную медицинскую организацию в случае госпитализации и обратно после выписки | 213,3 |
| 12.8 | посещение получателя социальных услуг, находящегося на лечении в стационарной медицинской организации |
213,3 |
| 12.9 | сопровождение получателя социальных услуг в медицинскую организацию на прием или обследование | 213,3 |
| 13 | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за состоянием здоровья получателей социальных услуг с целью выявления отклонений) | 53,1 |
| 14 | Оказание помощи в обеспечении по заключению врачей лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения за счет средств получателя социальных услуг, в том числе: | |
| 14.1 | посещение социальным работником медицинской организации для выписки рецепта на лекарственные препараты и изделия медицинского назначения | 71,1 |
| 14.2 | приобретение социальным работником и доставка на дом лекарственных средств и изделий медицинского назначения, в том числе в рамках льготного лекарственного обеспечения | 106,65 |
| Социально-психологические услуги: | ||
| 15 | Социально-психологическое консультирование | 106,65 |
| 16 | Оказание психологической помощи и поддержки гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг | 106,65 |
| Социально-педагогические услуги: | ||
| 17 | Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг | 53,1 |
| 18 | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), в том числе: | |
| 18.1 | приобретение товаров для творчества и рукоделия | 88,65 |
| 18.2 | приобретение книг, журналов, газет и другой корреспонденции | 71,1 |
| 18.3 | чтение книг, журналов, газет и другой корреспонденции | 35,55 |
| 18.4 | прогулка с получателем социальных услуг (за минуту) | 3,6 |
| 19 | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) (за минуту) | 3,6 |
| Социально-трудовые услуги | ||
| 20 | Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 159,75 |
| 21 | Оказание помощи в трудоустройстве | 71,1 |
| 22 | Организация помощи в получении образования и (или) профессии получателями социальных услуг - инвалидами в соответствии с их способностями | 142,2 |
| Социально-правовые услуги: | ||
| 23 | Информирование о социальных услугах, в том числе дополнительных платных социальных услугах, предоставляемых поставщиками социальных услуг | 35,55 |
| 24 | Помощь в оформлении необходимых документов и получении социальных услуг, пенсии, пособий, компенсаций и других социальных выплат в соответствии с действующим законодательством |
106,65 |
| 25 | Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | 35,55 |
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности: | ||
| Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания: | ||
| 26 | Помощь в подготовке к проведению медико-социальной экспертизы, обеспечении техническими средствами реабилитации по медицинским показаниям, в том числе: | |
| 26.1 | содействие в прохождении медицинского осмотра | 213,3 |
| 26.2 | содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации | 71,1 |
| 27 | Обучение пользованию техническими средствами реабилитации | 142,2 |
| 28 | Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах | 213,3 |
| 29 | Оказание помощи в развитии творческих и физических способностей, в том числе: | |
| 29.1 | организация участия получателей социальных услуг в кружках, клубах, секциях по декоративно-прикладному, художественному, физкультурно-оздоровительному направлению, творческих и спортивных мероприятиях | 106,65 |
| 29.2 | оказание помощи в освоении и выполнении посильных физических упражнений | 106,65 |
Утверждено
приказом ОГКУ "ЦСПН
Асиновского района"
от 23.12.2025 года
приказом ОГКУ "ЦСПН
Асиновского района"
от 23.12.2025 года
№ 92-од
Тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые поставщиками
социальных услуг совершеннолетним гражданам в форме социального обслуживания
на дому в Асиновском районе, на 2026 год
социальных услуг совершеннолетним гражданам в форме социального обслуживания
на дому в Асиновском районе, на 2026 год
| № п/п | Наименование социальной услуги | Тариф на социальную услугу, руб |
| 1 | Доставка воды из водомата (пункта чистой воды) | 35,55 |
| 2 | Доставка горячих обедов (мин.) | 213,3 |
| 3 | 'Приготовление первых блюд из продуктов получателя соц.услуг сверх установленного норматива (мин.) | 213,3 |
| 4 | Приготовлении вторых блюд из продуктов получателя соц.услуг сверх установленного норматива | 213,3 |
| 5 | Приготовление каш из продуктов получателя соц.услуг (мин.) | 106,65 |
| 6 | Приготовление фарша (кг) | 213,3 |
| 7 | Разделка рыбы (мин.) | 106,65 |
| 8 | Рубка и разделка мяса (до 3кг) | 106,65 |
| 9 | Мытье посуды | 53,3 |
| 10 | Стирка белья (машинная) с предварительной сортировкой и закладкой белья сверх установленного норматива (до 5 кг) | 142,2 |
| 11 | Стирка белья (ручная) ( 1 кг) | 106,65 |
| 12 | Полоскание белья до 3 кг | 53,3 |
| 13 | Развешивание и снятие белья сверх установленного норматива (до 10 кг) | 35,55 |
| 14 | Утюжка белья (одежды) (1 кг) | 53,3 |
| 15 | Развешивание и снятие штор, тюли (мин.) | 17,8 |
| 16 | Выбивание ковровых покрытий (половиков) от пыли с выносом на улицу (1 кв.м.) | 17,8 |
| 17 | Влажная уборка подсобных помещений (1 кв м) | 17,8 |
| 18 | Подметание в помещении вручную (веник) (1 кв.м) | 35,55 |
| 19 | Чистка одной ванны | 71,1 |
| 20 | Чистка одной раковины | 35,55 |
| 21 | Чистка одного унитаза | 53,3 |
| 22 | Чистка одной газовой или электрической плиты | 53,3 |
| 23 | Услуги по уборке квартиры или дома после ремонта и строительства (удаление сильных загрязнений) (1 кв.м.) | 17,8 |
| 24 | Полив домашних цветов (комнатных растений) (1растение) | 7,11 |
| 25 | Мытье панелей и дверей (1 кв.м) | 17,8 |
| 26 | Мытье одной отопительной батареи | 88,9 |
| 27 | Мытье одного холодильника без оттаивания | 106,65 |
| 28 | Мытье одного холодильника с оттаиванием | 284,4 |
| 29 | Мытье окна на балконе (террасе, веранде и т.п.) ( 1 кв. м) | 17,8 |
| 30 | Мытье и чистка мелкой бытовой техники (чайник, блендер, миксер, мясорубка, микроволновая печь, кухонный комбайн, пылесос, утюг) (1 шт.) | 53,3 |
| 31 | Оклейка окна (1 кв. м) | 17,8 |
| 32 | Утепление окна на зиму (мин.) | 17,8 |
| 33 | Замена электрических лампочек; батареек (1 шт) | 17,8 |
| 34 | Отправка денежных переводов в почтовых отделениях связи и банках | 142,2 |
| 35 | Оплата кредита в кредитных организациях | 142,2 |
| 36 | Размещение объявлений в средствах массовой информации | 71,1 |
| 37 | Сопровождение до объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и обратно (мин.) | 213,3 |
| 38 | Побелка печи (1 кв. м) | 17,8 |
| 39 | Очистка погреба (подпола) (кв.м.) | 142,2 |
| 40 | Закладка урожая в погреб (подпол) (до 7 кг за один спуск) | 17,8 |
| 41 | Доставка овощей и заготовок из подпола в доме (до 7 кг.) | 17,8 |
| 42 | Засолка капусты на зиму (до 10 кг) | 142,2 |
| 43 | Доставка воды сверх установленного норматива (10 литров) | 53,3 |
| 44 | Доставка дров сверх установленного норматива (1 охапка) | 17,8 |
| 45 | Оказание помощи в пользовании мобильным телефоном (настройка функций , набора текста, отправка СМС - сообщений) | 17,8 |
| 46 | Стрижка волос (подравнивание) | 106,65 |







