Тарифы на социальные услуги на дому,
предоставляемые поставщиками социальных услуг совершеннолетним гражданам в форме социального обслуживания на дому в Томской области на 2025 год.
Утверждены приказом Департамента социальной защиты населения Томской области от 25.11.2024 № 38.
предоставляемые поставщиками социальных услуг совершеннолетним гражданам в форме социального обслуживания на дому в Томской области на 2025 год.
Утверждены приказом Департамента социальной защиты населения Томской области от 25.11.2024 № 38.
| № п/п |
Наименование услуги |
Тариф на социальную услугу (руб.) |
| Социально-бытовые услуги: | ||
| 1 | покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания и промышленных товаров первой необходимости | 76,50 |
| 2 | помощь в приготовлении пищи, кормлении, в том числе: | |
| 2.1 | помощь в приготовлении пищи (мытье, чистка, нарезка, варка продуктов, уборка рабочего места (мытье посуды)) | 92,25 |
| 2.2 | разогрев и подача пищи | 15,30 |
| 2.3 | оказание помощи в приеме пищи(кормление) | 92,25 |
| 3 | Доставка воды для получателей социальных услуг, проживающих в жилых помещениях без централизованного водоснабжения (10 литров), в том числе: | |
| 3.1 | доставка питьевой воды в дом (10 литров) | 45,90 |
| 3.2 | доставка воды в баню (10 литров) | 45,90 |
| 4 | помощь в обеспечении твердым топливом получателей социальных услуг, проживающих в жилых помещениях без центрального отопления, в том числе:оформление заявки на приобретение (заготовку) твердого топлива | 92,25 |
| 4.1 | оформление заявки на приобретение (заготовку) твердого топлива | |
| 4.2 | доставка дров в дом из поленницы (одна охапка) | 15,30 |
| 4.3 | доставка угля в дом (10 килограмм) | 30,60 |
| 4.4 | доставка дров в баню (при отсутствии ванны (душа)) из поленницы (одна охапка) | 15,30 |
| 4.5 | растопка одной печи | 45,90 |
| 4.6 | топка одной печи | 45,90 |
| 5 | Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт; обратная их доставка за счет средств получателя социальных услуг | 92,25 |
| 6 | Уборка снега с прохожей части во дворе частного дома, где проживает получатель социальных услуг (1 кв.м.) | 9 |
| 7 | Предоставление гигиенических услуг получателям социальных услуг, не способным по состоянию здоровья самостоятельно их выполнять, в том числе: | |
| 7.1 | оказание помощи в помывке в ванной (под душем, в бане (при отсутствии ванны (душа)) | 122,85 |
| 7.2 | оказание помощи в смене постельного и нательного белья; | 45,90 |
| 7.3 | гигиена тела частичная | 45,90 |
| 7.4 | обтирание (обмывание) | 61,20 |
| 7.5 | размягчение и стрижка ногтей на руках и ногах | 92,25 |
| 7.6 | умывание | 30,60 |
| 7.7 | смена памперса (пеленки), подмывание | 45,90 |
| 7.8 | оказание помощи в пользовании туалетом (судном) | 45,90 |
| 7.9 | вынос судна и его обработка | 30,60 |
| 7.10 | причесывание | 6,30 |
| 7.11 | бритье лица | 15,30 |
| 8 | Организация помощи в проведении ремонта и уборки жилых помещений, в том числе: | |
| 8.1 | Оформление заявки на ремонт в организации жилищно-коммунальной сферы и другие организации, занимающиеся ремонтом жилья | 45,90 |
| 8.2 | вызов на дом сантехника, плотника, электрика | 30,60 |
| 8.3 | удаление пыли с пола шваброй, мебели и окон (за 1 кв. м) | 6,30 |
| 8.4 | очистка от пыли ковровых покрытий (пылесосом или вручную шваброй) (за 1 кв. м) | 6,30 |
| 8.5 | мытье окон (за 1 кв. м) | 15,30 |
| 8.6 | вынос мусора и нечистот | 18,90 |
| 9 | Помощь в оплате жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств получателя социальных услуг | 92,25 |
| 10 | Отправка почтовой корреспонденции за счет средств получателя социальных услуг; | 45,90 |
| 11 | Оформление подписки на периодические издания в отделениях почтовой связи за счет средств получателя социальных услуг; | 92,25 |
| 12 | Помощь в написании и прочтении писем | 30,60 |
| Социально-медицинские: | ||
| 13 | Систематическое наблюдение за состоянием здоровья получателей социальных услуг с целью выявления отклонений, в том числе: | |
| 13.1 | измерение температуры тела | 21,60 |
| 13.2 | измерение артериального давления | 30,60 |
| 13.3 | вызов врача на дом | 45,90 |
| 13.4 | запись на прием к узким специалистам, лабораторное и инструментальное обследование по направлению врача | 45,90 |
| 13.5 | сопровождение получателя социальных услуг в стационарную медицинскую организацию в случае госпитализации и обратно после выписки | 184,05 |
| 13.6 | посещение получателя социальных услуг, находящегося на лечении в стационарной медицинской организации | 184,05 |
| 13.7 | сопровождение получателя социальных услуг в медицинскую организацию на прием и обследование | 184,05 |
| 14 | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за состоянием здоровья получателей социальных услуг с целью выявления отклонений) | 45,90 |
| 15 | Оказание помощи в обеспечении по заключению врачей лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения за счет средств получателя социальных услуг: | |
| 15.1 | посещение социальным работником медицинской организации для выписки рецепта на лекарственные препараты и изделия медицинского назначения | 61,20 |
| 15.2 | приобретение социальным работником и доставка на дом лекарственных средств и изделий медицинского назначения, в том числе в рамках льготного лекарственного обеспечения | 92,25 |
| Социально-психологические услуги: | ||
| 16 | Социально-психологическое консультирование | 92,25 |
| 17 | Оказание психологической помощи и поддержки гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг | 92,25 |
| Социально-педагогические услуги: | ||
| 18 | Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг | 45,90 |
| 19 | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), в том числе: | |
| 19.1 | Приобретение товаров для творчества и рукоделия | 76,50 |
| 19.2 | Чтение книг, журналов, газет | 30,60 |
| 19.3 | Прогулка с получателем социальных (за минуту) | 3,15 |
| 20 | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) (за минуту) | 3,15 |
| Социально-трудовые услуги | ||
| 21 | Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 138,15 |
| 22 | Оказание помощи в трудоустройстве | 61,20 |
| 23 | Организация помощи в получении образования и (или) профессии получателями социальных услуг – инвалидами в соответствии с их способностями | 122,85 |
| Социально-правовые услуги: |
| 24 | Информирование о социальных услугах, в том числе дополнительных платных социальных услугах, предоставляемых поставщиками социальных услуг |
30,60 |
| 25 | Помощь в оформлении необходимых документов и получении социальных услуг, пенсии, пособий, компенсаций и других социальных выплат в соответствии с действующим законодательством | 92,25 |
| 26 | Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатной) | 30,60 |
| 27 | Оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов получателей социальных услуг | 76,50 |
| Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности: Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания: |
||
| 28 | Помощь в подготовке к проведению медико-социальной экспертизы, обеспечении техническим средствами реабилитации по медицинским показаниям, в том числе: | |
| 28.1 | содействие в прохождении медицинского осмотра | 184,05 |
| 28.2 | содействие в обеспечении техническим средствами реабилитации | 61,20 |
| 29 | Обучение пользованию техническими средствами реабилитации | 122,85 |
| 30 | Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах | 184,05 |
| 31 | Оказание помощи в развитии творческих и физических способностей | 92,25 |
Утверждено
приказом ОГКУ "ЦСПН
Асиновского района"
от 18.12.2024 года
№ 99-од
Тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые поставщиками
социальных услуг совершеннолетним гражданам в форме социального обслуживания
на дому в Асиновском районе, на 2025 год
социальных услуг совершеннолетним гражданам в форме социального обслуживания
на дому в Асиновском районе, на 2025 год
| № п/п | Наименование социальной услуги | Тариф на социальную услугу, руб |
| социально-бытовые услуги: | ||
| 1 | 'Приготовление первых блюд из продуктов получателя соц.услуг (мин.) | 184 |
| 2 | Приготовление каш из продуктов получателя соц.услуг (мин.) | 92 |
| 3 | Мытье посуды | 46 |
| 14 | Стирка белья (машинная) с предварительной сортировкой и закладкой белья (до 5 кг) | 123 |
| 5 | Стирка белья (ручная) ( 1 кг) | 92 |
| 6 | Полоскание белья до 3 кг | 46 |
| 7 | Развешивание и снятие белья (до 10 кг) | 31 |
| 8 | Утюжка белья (одежды) (1 кг) | 46 |
| 9 | Выбивание ковровых покрытий (половиков) от пыли с выносом на улицу (1 кв.м.) | 15 |
| 10 | Влажная уборка подсобных помещений (1 кв м) | 15 |
| 11 | Подметание в помещении вручную (веник) (1 кв.м) | 31 |
| 12 | Чистка одной ванны | 61 |
| 13 | Чистка одной раковины | 31 |
| 14 | Чистка одного унитаза | 46 |
| 15 | Чистка одной газовой или электрической плиты | 46 |
| 16 | Услуги по уборке квартиры или дома после ремонта и строительства (удаление сильных загрязнений) (1 кв.м.) | 15 |
| 17 | Полив домашних цветов (комнатных растений) (1растение) | 6 |
| 18 | Мытье панелей и дверей (1 кв.м) | 15 |
| 19 | Мытье одной отопительной батареи | 77 |
| 20 | Мытье одного холодильника | 92 |
| 21 | Мытье одного холодильника с оттаиванием | 246 |
| 22 | Мытье окна на балконе (террасе, веранде и т.п.) ( 1 кв. м) | 15 |
| 23 | Мытье и чистка мелкой бытовой техники (чайник, блендер, миксер, мясорубка, микроволновая печь, кухонный комбанй, пылесос, утюг) (1 шт.) | 46 |
| 24 | Оклейка окна (1 кв. м) | 15 |
| 25 | Утепление окна на зиму (1 кв.м.) | 31 |
| 26 | Замена электрических лампочек; батареек (1 шт) | 15 |
| 27 | 'Развешивание и снятие штор, тюли (1 окно.) | 31 |
| 28 | Отправка денежных переводов в почтовых отделениях связи и банках | 123 |
| 29 | Оплата кредита в кредитных организациях | 123 |
| 30 | Размещение объявлений в СМИ | 61 |
| 31 | Сопровождение до объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и обратно (мин.) | 184 |
| 32 | Побелка печи (1 шт.) | 123 |
| 33 | Чистка одной печи от золы | 46 |
| 34 | Очистка погреба (подпола) (кв.м.) | 123 |
| 35 | Закладка урожая в погреб (подпол) (до 7 кг за один спуск) | 15 |
| 36 | Доставка овощей и заготовок из подпола в доме (до 7 кг.) | 15 |
| 37 | Засолка капусты на зиму (до 10 кг) | 123 |
| 38 | Доставка воды сверх установленного норматива (10 литров) | 46 |
| 39 | Доставка дров сверх установленного норматива (1 охапка) | 15 |
| 40 | Доставка анализов получателей социальных услуг в лечебные учреждения | 77 |
| 41 | Оказание помощи в пользовании мобильным телефоном (настройка функций , набора текста, отправка СМС - сообщений) | 15 |
| гигиенические услуги: |
||
| 42 | Стрижка волос (подравнивание) | 92 |
| лечебно-оздоровительные: | ||
| 43 | Содействие в выполнении медицинских процедур ( по газначению врача) ( закапывание капель в глаза, нос, уши, натирание мазью, и т.п.) | 15 |







